| Spawns at | Wanders: seen on 6 spots across visits.
- 2106, -506, -181 (3 of 8 spawns here)
- 2020, -628, -182 (4 of 5 spawns here)
- 2191, -395, -182
- 2082, -628, -183 (seen once)
- 2211, -443, -182
- 2107, -571, -177
- 2137, -503, -183 (2 of 3 spawns here)
- 2045, -404, -183 (seen once) (2 of 3 spawns here)
- 2028, -547, -183 (seen once)
- 2043, -588, -181 (seen once) (1 of 7 spawns here)
- 2171, -434, -182 (seen once)
- 2234, -451, -181 (seen once)
- 2003, -521, -177 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 2048, -547, -183 (seen once) (4 of 8 spawns here)
- 2067, -492, -182 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2091, -467, -183 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 2114, -546, -183 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2196, -533, -183 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2084, -562, -177 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2106, -530, -177 (seen once) (3 of 4 spawns here)
- 2139, -479, -177 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 2197, -513, -177 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 1979, -472, -177 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2083, -523, -177 (seen once) (1 of 6 spawns here)
- 2166, -397, -177 (seen once)
- 2127, -586, -177 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2066, -442, -183 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2113, -627, -181 (seen once) (1 of 2 spawns here)
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |