| Spawns at | Wanders: seen on 6 spots across visits.
- 0, 0, 19549 (1 of 111 spawns here)
- 0, 0, 19741 (4 of 133 spawns here)
- 1284, -904, 58
- 850, -2237, -36
- 1155, -1902, -17 (2 of 3 spawns here)
- 0, 0, 21275 (seen once) (2 of 33 spawns here)
- 0, 0, 19796 (2 of 102 spawns here)
- 754, -1813, -14 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 863, -2288, -31 (seen once)
- 1121, -2159, 24 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 1141, -1660, -23 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 1149, -1243, -1 (seen once)
- 849, -1353, 11 (seen once)
- 987, -2382, -15 (seen once)
- 1057, -1277, -15 (seen once)
- 975, -1749, -24 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 1192, -1553, -22 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 1027, -1991, -24 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 896, -2341, -21 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- 983, -858, -8 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 773, -1211, -11 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 1216, -2417, 3 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 820, -1968, -17 (seen once)
- 856, -1118, -13 (seen once)
- 949, -2048, -20 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 767, -2115, -23 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 926, -1352, 1 (seen once)
- 958, -1479, -17 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 921, -746, -14 (seen once)
- 1014, -1389, -19 (seen once) (1 of 2 spawns here)
and 18 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |