| Spawns at | Wanders: seen on 3 spots across visits.
- 0, 0, 19490 (2 of 125 spawns here)
- 0, 0, 19745 (1 of 133 spawns here)
- 0, 0, 19808 (2 of 102 spawns here)
- 342, -2017, 12 (seen once)
- 741, -887, -14 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 1276, 124, 6 (seen once)
- 416, -1893, 17 (seen once)
- 585, -1975, -5 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 613, -2488, -14 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- 1023, -1735, -29 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 1126, -1381, -25 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 861, -1736, -14 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 881, -1491, -6 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 974, -1211, -9 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 916, -2433, -15 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 408, -657, 26 (seen once) (1 of 13 spawns here)
- 423, -2016, 8 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 729, -960, -14 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 1211, -2177, 29 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- 319, -565, -13 (seen once)
- 651, -1632, -13 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- 1237, -1098, 24 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 148, -962, -11 (seen once) (1 of 6 spawns here)
- 196, -1425, -41 (seen once)
- 954, 114, -41 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- 808, -362, 13 (seen once)
- 0, 0, 21344 (seen once) (1 of 34 spawns here)
- 0, 0, 21280 (seen once) (1 of 33 spawns here)
- 0, 0, 20257 (seen once) (1 of 33 spawns here)
- 0, 0, 19558 (seen once) (1 of 114 spawns here)
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |