| Spawns at | Wanders: seen on 13 spots across visits.
- 2771, 400, -25 (3 of 21 spawns here)
- 3009, 820, -25 (3 of 21 spawns here)
- 2854, -324, -22 (3 of 12 spawns here)
- 3361, 765, -25 (seen once) (3 of 14 spawns here)
- 2655, 575, -27 (seen once) (2 of 7 spawns here)
- 2890, 504, -10 (2 of 11 spawns here)
- 3042, 602, -9 (2 of 12 spawns here)
- 2986, 247, -25 (2 of 23 spawns here)
- 4124, 330, -24 (2 of 21 spawns here)
- 2781, -84, -23 (2 of 12 spawns here)
- 3889, 312, -25 (1 of 9 spawns here)
- 3780, 676, -25 (2 of 23 spawns here)
- 3980, 708, -25 (2 of 9 spawns here)
- 3545, -86, -25 (2 of 17 spawns here)
- 2816, 180, -25 (2 of 9 spawns here)
- 3552, 326, -24 (seen once) (1 of 7 spawns here)
- 3077, 201, -25 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 3439, 855, -19 (seen once)
- 3564, 393, -24 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2815, 381, -25 (seen once) (1 of 19 spawns here)
- 2891, -423, -25 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- 3038, 216, -25 (seen once) (1 of 11 spawns here)
- 2905, 887, -25 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- 3652, 671, -24 (seen once)
- 3037, -243, -25 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- 2734, -437, 4 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 2932, 310, -25 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 2898, 694, -18 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- 2996, 1134, 11 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- 3747, 309, -25 (seen once) (1 of 12 spawns here)
and 82 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |