| Spawns at | Wanders: seen on 6 spots across visits.
- 3337, 707, -27 (2 of 32 spawns here)
- 2969, 176, -25 (2 of 11 spawns here)
- 4124, 330, -25 (2 of 21 spawns here)
- 3051, 1116, 5 (1 of 12 spawns here)
- 3603, 124, -25 (2 of 28 spawns here)
- 3667, 903, -19 (2 of 11 spawns here)
- 3727, 515, -26 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 4073, 723, -25 (seen once) (1 of 13 spawns here)
- 3839, 241, -25 (seen once) (1 of 12 spawns here)
- 3023, -264, -27 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 3407, 641, -27 (seen once) (1 of 19 spawns here)
- 2940, -213, -27 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- 3671, 266, -26 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 3933, -73, -26 (seen once)
- 3545, -86, -25 (seen once) (1 of 17 spawns here)
- 3575, 173, -26 (seen once)
- 3433, 770, -25 (seen once) (1 of 12 spawns here)
- 3960, 327, -25 (seen once) (1 of 13 spawns here)
- 3042, 602, -9 (seen once) (1 of 12 spawns here)
- 2734, 877, -25 (seen once) (1 of 6 spawns here)
- 2865, 501, -13 (seen once) (1 of 9 spawns here)
- 2839, 276, -25 (seen once) (1 of 9 spawns here)
- 2765, 938, -25 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- 3898, 707, -25 (seen once) (1 of 6 spawns here)
- 2783, -350, -7 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- 3077, 201, -25 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 2964, 588, -2 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- 3423, 659, -27 (seen once)
- 3951, 232, -26 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 2778, 712, -25 (seen once) (1 of 12 spawns here)
and 59 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |