| Spawns at | Wanders: seen on 5 spots across visits.
- 0, 0, -1414 (seen once) (3 of 11 spawns here)
- 1207, -195, -45 (2 of 3 spawns here)
- -1339, -260, 4 (seen once)
- 1716, 490, -11 (2 of 3 spawns here)
- 1025, 190, -62 (2 of 4 spawns here)
- 1838, 439, -32 (2 of 6 spawns here)
- -1279, -694, -46 (2 of 4 spawns here)
- 0, 0, -2017 (seen once) (2 of 42 spawns here)
- -1137, -671, -57 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1232, -513, -56 (seen once)
- -1093, -408, -79 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1778, -316, -52 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -2109, -462, -52 (seen once)
- -1808, -137, -79 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1787, -107, -73 (seen once)
- -948, -154, -48 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1216, 327, -38 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- -2170, 449, -57 (seen once)
- 1171, -272, -53 (seen once)
- 1228, 657, -38 (seen once)
- 1163, 780, -31 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- 1497, 576, -44 (seen once)
- 1607, 414, -21 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- -1273, -732, -41 (seen once)
- -1882, -278, -63 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1107, -285, -59 (seen once) (1 of 4 spawns here)
- -1532, -158, -38 (seen once)
- -2182, -371, -48 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -2135, -158, -49 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- -1538, 326, 1 (seen once)
and 188 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |