| Spawns at | Wanders: seen on 12 spots across visits.
- 2509, 1223, 41 (31 of 37 spawns here)
- 2022, 1099, -13 (30 of 35 spawns here)
- 1986, 1244, -3 (30 of 34 spawns here)
- 1872, 1212, -4 (29 of 38 spawns here)
- 2421, 1195, 4 (29 of 33 spawns here)
- 1780, 1205, -5 (28 of 35 spawns here)
- 2107, 1257, -4 (27 of 34 spawns here)
- 1722, 1283, 0 (26 of 35 spawns here)
- 2275, 854, -37 (26 of 32 spawns here)
- 2335, 946, -42 (25 of 34 spawns here)
- 1931, 1128, -19 (25 of 37 spawns here)
- 2107, 887, -7 (22 of 32 spawns here)
- 0, 0, -10927 (seen once) (3 of 20 spawns here)
- 0, 0, 6225 (seen once) (4 of 15 spawns here)
- 0, 0, 8008 (seen once) (4 of 31 spawns here)
- 0, 0, -10971 (seen once) (2 of 11 spawns here)
- 0, 0, 6181 (seen once) (3 of 23 spawns here)
- 0, 0, -10905 (seen once) (3 of 20 spawns here)
- 0, 0, -20697 (seen once)
- 0, 0, 8039 (seen once) (2 of 23 spawns here)
- 0, 0, 6247 (seen once) (1 of 16 spawns here)
- 0, 0, -10954 (seen once) (6 of 21 spawns here)
- 0, 0, -20655 (seen once)
- 0, 0, -20682 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 0, 0, -20633 (seen once)
- 0, 0, 7973 (seen once) (1 of 27 spawns here)
- 0, 0, -9647 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 0, 0, -9625 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 0, 0, 6199 (seen once) (3 of 21 spawns here)
- 0, 0, -9689 (seen once) (1 of 3 spawns here)
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |