| Spawns at | Wanders: seen on 8 spots across visits.
- 0, 0, 19580 (3 of 84 spawns here)
- 0, 0, 19734 (2 of 133 spawns here)
- 0, 0, 19822 (2 of 94 spawns here)
- -780, -1439, 16 (2 of 9 spawns here)
- -846, -1948, 251 (2 of 5 spawns here)
- -524, -2343, -45
- -743, -1160, 15 (2 of 13 spawns here)
- 0, 0, 19503 (2 of 74 spawns here)
- 0, 0, 19713 (seen once) (2 of 60 spawns here)
- 0, 0, 19519 (seen once) (2 of 113 spawns here)
- -341, -2009, -15 (seen once)
- -376, -2576, 15 (seen once) (1 of 7 spawns here)
- 724, 2450, 9 (seen once)
- 784, 2697, -14 (seen once)
- -955, -1904, -15 (seen once)
- -1339, -2167, -8 (seen once) (1 of 9 spawns here)
- 948, 2732, -14 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- -223, -2514, 21 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- -916, -2318, -36 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1146, -1856, 9 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- -1202, -2437, -23 (seen once) (1 of 11 spawns here)
- -730, -2344, -43 (seen once) (1 of 3 spawns here)
- -432, -2385, -41 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -584, -1436, 5 (seen once) (1 of 9 spawns here)
- -682, -2135, -20 (seen once) (1 of 10 spawns here)
- -951, -2461, -33 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -490, -2603, -3 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -913, -1068, -14 (seen once)
- -923, -2797, -17 (seen once) (1 of 5 spawns here)
- -925, -2337, -37 (seen once) (1 of 2 spawns here)
and 46 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |