| Spawns at | Wanders: seen on 18 spots across visits.
- 0, 0, 19808 (5 of 102 spawns here)
- 0, 0, 19485 (5 of 125 spawns here)
- 0, 0, 19551 (3 of 114 spawns here)
- 0, 0, 19742 (4 of 133 spawns here)
- 0, 0, 20307 (seen once) (4 of 66 spawns here)
- 0, 0, 19717 (3 of 60 spawns here)
- 411, -2283, -42 (2 of 7 spawns here)
- -768, -2137, -28 (2 of 3 spawns here)
- 75, -521, -13 (2 of 9 spawns here)
- -345, -2649, 12 (2 of 13 spawns here)
- 1269, -999, 60 (2 of 8 spawns here)
- -1339, -2167, -10 (2 of 9 spawns here)
- 1007, -212, -11 (2 of 9 spawns here)
- 714, -1445, -16
- 535, -668, 22 (2 of 8 spawns here)
- 0, 0, 21275 (seen once) (2 of 33 spawns here)
- 0, 0, 19516 (2 of 113 spawns here)
- 0, 0, 19824 (4 of 94 spawns here)
- 0, 0, 19789 (2 of 112 spawns here)
- 0, 0, 19764 (3 of 117 spawns here)
- 0, 0, 19574 (seen once) (2 of 84 spawns here)
- 651, -1632, -16 (seen once) (1 of 8 spawns here)
- -170, -2144, -8 (seen once)
- 883, -1077, -16 (seen once)
- 894, -851, -17 (seen once) (1 of 26 spawns here)
- -806, -1676, -19 (seen once) (1 of 9 spawns here)
- 648, -509, 7 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 446, -1091, -33 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- -1057, -2533, -21 (seen once) (1 of 2 spawns here)
- 137, -1676, -34 (seen once) (1 of 3 spawns here)
and 160 more spots on the map
As /loc gives them: Y, X, Z, the most used first; nearby spawns share a spot, and one seen in a single visit may be where the mob had been pulled to. |