Butcherblock Mountains
Zone: 116 NPCs and mobs seen; 310 sightings of 66 distinct items. Back to the zones.
- Region
- Classic, Faydwer
- Mob levels
- 1-25 (what most of its attackable spawns came at)
- Factions
- Killing its mobs lowers Butcherblock Bandits (5 mobs), Riptide Goblins (4 mobs), Pickclaw Goblins (3 mobs), Deeppockets (2 mobs), Miners Guild 628 (2 mobs); it raises Storm Guard (11 mobs), Emerald Warriors (5 mobs), Miners Guild 628 (5 mobs), Gem Choppers (4 mobs), Guardians of the Vale (4 mobs), King Xorbb (4 mobs) and 1 more.
- Foraged
- Aviak Eggs 9%, Berries 5%, Fishing Grubs 6%, Fruit 9%, Pod of Water 26%, Rabbit Meat 3%, Roots 9%, Vegetables 5%, Vineclinger Berries 9% (share of forages that found it)
- Connects to
Services
| Name | Location | Sells |
|---|---|---|
| Alga Bruntbuckler Merchant | -1185, -1957, 0 | |
| Ayen Rundlor Merchant | 2824, -677, 0 | |
| Dandalek Swillslammer Merchant | 2957, -203, 0 | |
| Ellona Merchant | -2086, 2016, -1 | |
| Felen Razdal Merchant | 129, 2383, 0 | |
| Fugan Mumfur Merchant | -1500, 2876, -1 | |
| Gamin Griststone Merchant | 2718, -941, -1 | |
| Gand Truelink Merchant | -1309, -1994, 0 | |
| Iglan Thranon Merchant | 2806, -904, -1 | |
| Inudul Dumirgun Merchant | 2837, -682, 0 | |
| Izbal Brightblaze Merchant | -1287, -1972, -1 | |
| Kaila Rucksack Merchant | 2795, -697, 0 | |
| Nalda Griststone Merchant | 2717, -964, 0 | |
| Parn Gylwyn Merchant | 1465, 2817, 0 | |
| Urazun Thranon Merchant | 2794, -883, 0 |
NPCs and mobs
| Name | Level | Class | Kind | Appears | Drops |
|---|---|---|---|---|---|
| Signus Boran | 35-70 | Warrior | NPC | 100% | |
| Durkis Battlemore | 50 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Armandin | 50 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Burr | 50 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Grae | 50 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Haendar | 50 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Clendin | 45 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Dunil | 45 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Dunn | 45 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Rundul | 45 | Warrior | NPC | 100% | |
| Nyzil Bloodforge | 45 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Belg | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Gabel | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Haldin | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Hartt | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Mandin | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Norin | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Sornn | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Srinn | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Zyburr | 40 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Rylin | 38-39 | Warrior | NPC | 100% | |
| Alun Bilgum | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Atwin Keladryn | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Balen Kalgunn | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Dalbar Tarbrind | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Darm Dundam | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Delin Ironblend | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Den Ironblend | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Doran Glosglen | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Dru Razbind | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Ganbar Dundam | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Gann Dunbull | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Gibi Bilgum | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Glorin Binfurr | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Happ Findlefinn | 35 | Magician | NPC | 100% | |
| Lann Dabldrin | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Magnus Boran | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Sigmas Boran | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Tagnis Ginfarr | 35 | Warrior | Mob | 100% | Hurrieta's Tunic and 2 common items |
| Thar Kelgand | 35 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Gonin | 24-26 | Warrior | Mob | 100% | Rusty Short Sword |
| Guard Kyte | 24-26 | Warrior | Mob | 100% | Rusty Short Sword |
| Deldryn Splendyr | 25 | Warrior | NPC | 100% | |
| Guard Kizzburr | 25 | Warrior | NPC | 100% | |
| Siltria Marwind | 25 | Bard | NPC | 100% | |
| Glubbsink | 15 | Warrior | Mob | 28% | 3 common items |
| Peg Leg | 13-15 | Rogue | Mob | 100% | Small Wooden Leg and 7 common items |
| Stump Rundl | 11-13 | Rogue | NPC | 100% | |
| Barma Dunfire | 9-11 | Rogue | NPC | 96% | |
| Crytil Dunfire | 9-11 | Rogue | Mob | 100% | Crytil's Tongue and 7 common items |
| Glynda Smeltpot | 9-11 | Rogue | NPC | 92% | |
| Glynn Smeltpot | 9-11 | Rogue | NPC | 92% | |
| Gundl | 9-11 | Rogue | NPC | 92% | |
| Margyl Darklin | 9-11 | Rogue | Mob | 100% | Margyl's Tongue and 8 common items |
| Qued | 9-11 | Rogue | Mob | 100% | Qued's Tongue and 3 common items |
| Zarchoomi | 10 | Shaman | NPC | 32% | |
| Keldyn Dunfire | 6-8 | Rogue | Mob | 100% | Keldyn's Tongue and 7 common items |
| Blyle Bundin | 6-7 | Warrior | Mob | 32% | |
| Corflunk | 7 | Warrior | NPC | 36% | |
| Translocator Fithop | 1 | Wizard | Quest giver | 100% | |
| a crazed goblin | 26-30 | Warrior | Mob | 80% | |
| a goblin | 4-30 | Warrior | Mob | 100% | 2 common items |
| an aqua goblin wizard | 13-17 | Wizard | Mob | 52% | |
| an undead king | 16 | Wizard | Mob | 4% | |
| an enraged goblin | 13-15 | Warrior | Mob | 100% | Enraged Goblin Beads |
| an orc oracle | 11-13 | Shaman | Mob | 100% | |
| an orc scoutsman | 10-12 | Warrior | Mob | 100% | |
| a goblin shaman | 9-11 | Shaman | Mob | 44% | |
| a goblin wizard | 9-11 | Wizard | Mob | 20% | |
| an aqua goblin | 4-11 | Warrior | Mob | 92% | 2 common items |
| an aqua goblin shaman | 9-11 | Shaman | Mob | 44% | 5 common items |
| an undead bishop | 11 | Necromancer | Mob | 4% | |
| an undead pawn | 9-11 | Warrior | Mob | 100% | |
| an undead rook | 9-11 | Monk | Mob | 12% | |
| an emerald drake | 8-10 | Warrior | Mob | 84% | |
| a giant scarab | 7-9 | Warrior | Mob | 100% | 2 common items |
| a Krag elder | 8-9 | Warrior | Mob | 8% | |
| a lowland basilisk | 7-9 | Warrior | Mob | 100% | |
| an undead knight | 9 | Shadow Knight | Mob | 8% | |
| orc runner | 7-9 | Warrior | Mob | 52% | Runner Pouch |
| a goblin warrior | 6-8 | Warrior | Mob | 100% | 2 common items |
| a dwarf skeleton | 5-7 | Warrior | Mob | 100% | Bone Chips |
| a dwarven bandit | 2-7 | Rogue | Mob | 68% | Dwarven Blood |
| a giant bat | 5-7 | Warrior | Mob | 100% | 2 common items |
| aqua goblin marauder | 5-7 | Warrior | Mob | 100% | Arrow |
| a Krag chick | 3-5 | Warrior | Mob | 100% | Aviak Chick Talon |
| a large snake | 3-5 | Warrior | Mob | 92% | Snake Fang |
| an aviak chick | 3-5 | Warrior | Mob | 56% | |
| orc centurion | 3-5 | Warrior | Mob | 44% | |
| a goblin grunt | 2-4 | Warrior | Mob | 88% | |
| a large spider | 2-4 | Warrior | Mob | 84% | Spider Legs |
| a lantern beetle | 2 | Warrior | Mob | 100% | Fire Beetle Eye |
| a large skunk | 2 | Warrior | Mob | 100% | Skunk Scent Gland |
| a rock spiderling | 2 | Warrior | Mob | 100% | 4 common items |
| a worker scarab | 2 | Warrior | Mob | 100% | Scarab Carapace, Scarab Eye, Scarab Legs |
| a bat | 1 | Warrior | Mob | 100% | Bat Wing |
| a decaying dwarf skeleton | 1 | Warrior | Mob | 100% | 4 common items |
| a goblin whelp | 1 | Warrior | Mob | 100% | Torch |
| a greedy beggar | 1 | Rogue | Mob | 100% | Torch |
| a snake | 1 | Warrior | Mob | 100% | 3 common items |
| orc pawn | 1 | Warrior | Mob | 48% |
Ground spawns
Locations are as /loc gives them: Y, X, Z.
| Location | Item | Picked up | Respawn |
|---|---|---|---|
| -2555, -265, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2506, -742, 8 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2466, -118, -6 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2447, -1154, -1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2410, -1368, 2 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2134, -676, 8 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2088, 103, 16 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -2010, -2356, 3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1957, -515, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1941, -2406, 17 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1929, -1848, 0 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1878, -1047, 16 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1870, -1728, 8 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1848, -143, -20 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1836, -1047, 14 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1755, -1987, -1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1666, -939, 239 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1642, -1390, 80 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1640, 127, -1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1596, -971, -36 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1475, -262, -2 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1458, -9, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1372, -2338, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1350, -1725, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1345, -2405, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1342, -1130, 0 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1190, -1655, 5 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1134, -750, -1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1133, -1310, -1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -1076, -474, 1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -143, 2047, 11 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -135, 2271, -2 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -23, 2327, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| -6, 2294, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 25, 1986, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 71, 2223, 4 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 86, 2832, 8 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 132, 2170, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 183, 2045, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 232, 1856, -11 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 270, 2786, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 317, 2746, 35 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 420, 1731, 125 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 431, 1765, 150 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 498, 2266, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 649, 1987, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 652, 1897, 51 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 801, 1788, 216 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 1920, -2523, 149 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 1948, -2225, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2023, -2214, -22 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2148, -1922, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2224, -1591, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2265, -1991, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2334, -1835, -15 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2411, -2480, 3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2452, -2132, -54 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2522, -2231, -49 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2538, -2361, 3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2692, -2022, 1 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2734, -1987, 2 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2765, -2055, -3 | not picked up yet (shows as IT403) | ||
| 2818, -1609, 86 | not picked up yet (shows as IT403) |
Drops
Each difficulty's column is the best share of any source's corpses at that difficulty that held the item, among sources with five or more corpses there when there are any; hover over it for the source and counts, or open the item for every source's. A grey figure rests on fewer than five corpses. Click a column heading to sort by it.
| Item | Rate | Sources | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
| Arrow | 100% | – | – | – | – | |
| Crytil's Tongue | 100% | – | – | – | – | |
| Hunting Bow | 100% | – | – | – | – | |
| Hurrieta's Tunic (details not known yet) | 100% | – | – | – | – | |
| Keldyn's Tongue | 100% | – | – | – | – | |
| Margyl's Tongue | 100% | – | – | – | – | |
| Qued's Tongue | 100% | – | – | – | – | |
| Rusty Dagger | 18% | – | – | – | – | |
| Rusty Rapier | 14% | – | – | – | – | |
| Rusty Short Sword | 100% | – | – | – | – | |
| Rusty Shortened Spear | 6% | – | – | – | – | |
| Rusty Spear | 6% | – | – | – | – | |
| Small Wooden Leg | 100% | – | – | – | – | |
| Aviak Chick Talon (details not known yet) | 20% | – | – | – | – | |
| Bronze Mace | 25% | – | – | – | – | |
| Cloth Cape | 50% | – | – | – | – | |
| Cloth Shirt | 50% | – | – | – | – | |
| Cloth Sleeves | 14% | – | – | – | – | |
| Enraged Goblin Beads (details not known yet) | 100% | – | – | – | – | |
| Lake Pebble (details not known yet) | 50% | – | – | – | – | |
| Raw-Hide Leggings | 25% | – | – | – | – | |
| Runner Pouch (details not known yet) | 100% | – | – | – | – | |
| Rusty Axe | 14% | – | – | – | – | |
| Rusty Bastard Sword | 14% | – | – | – | – | |
| Rusty Battle Axe | 17% | – | – | – | – | |
| Rusty Mace | 17% | – | – | – | – | |
| Scarab Carapace (details not known yet) | 14% | – | – | – | – | |
| Scarab Legs (details not known yet) | 29% | – | – | – | – | |
| Bat Wing | 38% | – | – | – | – | |
| Bone Chips | 71% | – | – | – | – | |
| Bottle of Kalish | 11% | – | – | – | – | |
| Cracked Giant Scarab Carapace | 40% | – | – | – | – | |
| Dirjadak's Chipped Stein | 100% | – | – | – | – | |
| Dwarf Meat | 43% | – | – | – | – | |
| Dwarven Blood | 20% | – | – | – | – | |
| Fire Beetle Eye | 50% | – | – | – | – | |
| Fishing Pole | 100% | – | – | – | – | |
| Giant Bat Fur | 33% | – | – | – | – | |
| Giant Bat Wing | 33% | – | – | – | – | |
| Giant Scarab Eye | 40% | – | – | – | – | |
| Loaf of Bread | 6% | – | – | – | – | |
| Ration | 14% | – | – | – | – | |
| Scarab Eye | 43% | – | – | – | – | |
| Short Ale | 7% | – | – | – | – | |
| Skunk Scent Gland | 40% | – | – | – | – | |
| Small Bag | 6% | – | – | – | – | |
| Small Box | 100% | – | – | – | – | |
| Snake Egg | 33% | – | – | – | – | |
| Snake Fang | 17% | – | – | – | – | |
| Snake Scales | 50% | – | – | – | – | |
| Spider Legs | 100% | – | – | – | – | |
| Spiderling Eye | 75% | – | – | – | – | |
| Spiderling Legs | 25% | – | – | – | – | |
| Spiderling Silk | 75% | – | – | – | – | |
| Torch | 20% | – | – | – | – | |
| Water Flask | 18% | – | – | – | – | |
| Wrist Pouch | 6% | – | – | – | – | |